CENÍK PRODUKTŮ
| Balení | Příchuť | MOC | |
| Akční balíčky | |||
| 211 BCAA Malate 240 cps + XXTREME rychlo-švihadlo zdarma (Akční balíčky) | |||
| 211 BCAA Malate 240 cps + 1 kus Speed Rope | 1139 | ||
| 2x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2400 | |
| 3x Whey Protein Isolate 92% + 1x CEEM 120caps ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 5070 | |
| 3x Whey Protein Isolate 92% + 2x Carne Iont ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3600 | |
| 3x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3494 | |
| 3x CEEM 240kasplí + ZDARMA CEEM 120 kapslí (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 4350 | |
| 3x Creatine Monohydrate Extreme Effect (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1285 | |
| 4x Creatine Monohydrate Extreme Effect (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1680 | |
| 4x L-Carnitin 66700mg za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2331 | |
| 4x Super Lecitin za zvýhodněnou cenu (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 818 | |
| 4x V10 Fat Burner Thermogenic - zvýhodněná cena (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3132 | |
| 5x Whey Protein Isolate 92% + 1x CEEM 240caps ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 8450 | |
| 5x CEEM 240 kapslí + ZDARMA 1x240 kapslí (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 7250 | |
| 5x CEEM 240caps za zvýhodněnou cenu! (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 5822 | |
| 5x CMEE 500g + ZDARMA 1x CEEM 240caps (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 2750 | |
| 5x L-Carnitin 66700mg + 1x Carne Iont ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3450 | |
| 7x CEEM 240kasplí + ZDARMA 1x CEEM 240 caps a 2x Carne Iont ! (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 10150 | |
| ALC 90 cps + XXTREME rychlo-švihadlo zdarma (Akční balíčky) | |||
| ALC 90 cps + 1 kus Speed Rope | 1074 | ||
| BALÍČEK COMPLET XX FITNESS (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 7855 | |
| BCAA MAXX SUPPORT + SHAKER ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 310 g (30 sáčků) + shaker zdarma | mix - orange & lime | 599 | |
| 620 g (60 sáčků) + shaker zdarma | lime | 990 | |
| 620 g (60 sáčků) + shaker zdarma | orange | 990 | |
| 620 g (60 sáčků) + shaker zdarma | mix - orange & lime | 990 | |
| 310 g (30 sáčků) + shaker zdarma | orange | 599 | |
| 310 g (30 sáčků) + shaker zdarma | lime | 599 | |
| Instant Mass Heavy Weight 5,4kg + Nexgen 60 kapslí ZDARMA (Akční balíčky) | |||
| 5,4kg + 60 kapslí | čokoláda | 1199 | |
| 5,4kg + 60 kapslí | cookies & cream | 1199 | |
| 5,4kg + 60 kapslí | čokoláda a arašídové máslo | 1199 | |
| 5,4kg + 60 kapslí | jahoda | 1199 | |
| 5,4kg + 60 kapslí | vanilka | 1199 | |
| SUPER BALÍČEK: CMEE 500G + CEEM 240CAPS ZA ZVÝHODNĚNOU CENU (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3815 | |
| Whey Protein Isolate 2200g + CEEM 240cps + Glutamine 4x 100cps (Akční balíčky) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 3740 | |
| Alex | |||
| ALEX OSA OLYMPIJSKÁ TRÉNINKOVÁ OSA 2200/50MM (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2200/50 mm | 3490 | |
| Aminostar | |||
| 100 % Whey Protein + Kre-Alkalyn Liquid ZDARMA! (Akční balíčky) | |||
| 2300 g + 480 ml | vanilka | 1539 | |
| 2300 g + 480 ml | banán | 1539 | |
| Ultra Whey Protein (Proteiny) | |||
| 2500 g | vanilka | 1181 | |
| 2500 g | čokoláda | 1181 | |
| 2500 g | jahoda | 1181 | |
| 2500 g | banán | 1181 | |
| 2500 g | kokos | 1181 | |
| Whey Protein Actions 65 (Proteiny) | |||
| 2500 g | čokoláda | 1444 | |
| 2500 g | vanilka | 1444 | |
| 2500 g | jahoda | 1444 | |
| 2500 g | banán | 1444 | |
| 2500 g | malina | 1444 | |
| 2500 g | capuccino | 1444 | |
| 2500 g | nugát & karamel | 1444 | |
| 2500 g | kokos | 1444 | |
| 2000 g | jahoda | 1211 | |
| 2000 g | banán | 1211 | |
| 2000 g | vanilka | 1211 | |
| World No.1 (Proteiny) | |||
| 900 g | vanilka | 1040 | |
| 900 g | čokoláda | 1040 | |
| 900 g | jahoda | 1040 | |
| 900 g | banán | 1040 | |
| 900 g | nugát | 1040 | |
| Animal | |||
| Animal Flex (Kloubní výživa) | |||
| 44 balíčků | 1490 | ||
| 44 balíčků | 999 | ||
| Arsenal | |||
| ARSENAL DB0042 Hex osa 50 mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 4490 | ||
| Jednoruční úchop ARSENAL - Pásek (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 490 | ||
| Polybox stupínky ARSENAL - Set (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 9990 | ||
| Vozík na kotouče ARSENAL (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 4990 | |||
| 1 ks | 4990 | ||
| ARSENAL adaptér krátký triceps DB7017 (Fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| ARSENAL; uzávěr matice 25mm (ks) (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 70 | ||
| ATLANTIS Standing leg curl - zakopávání ve stoje (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 187984 | ||
| Břicho a bradla ARSENAL (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 4490 | ||
| Bumper kotouč odhazovací kalibrovaný ARSENAL (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 5 kg | černý | 890 | |
| 10 kg | zelený | 1690 | |
| 15 kg | žlutý | 2490 | |
| 20 kg | modrý | 3490 | |
| 25 kg | červený | 4190 | |
| Bumper tréninkový odhazovací kotouč ARSENAL černý (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 5 kg | 690 | ||
| 10 kg | 1390 | ||
| 15 kg | 1990 | ||
| 20 kg | 2790 | ||
| 25 kg | 3490 | ||
| Crossfit ribstol ARSENAL kov, 335 x 160 cm (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 23990 | ||
| Jednoruční provazový adaptér ARSENAL (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 590 | ||
| Kettlebell pogumovaný s chromovým madlem (Jednoručky a kettlebells) | |||
| 4 kg | 520 | ||
| 6 kg | 690 | ||
| Kotouč litina ARSENAL, otvor 25mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 1,25 kg | 90 | |
| 1 ks | 2,5 kg | 180 | |
| 1 ks | 5 kg | 345 | |
| 1 ks | 10 kg | 690 | |
| 1 ks | 15 kg | 990 | |
| 1 ks | 20 kg | 1390 | |
| Kotouč pogumovaný ARSENAL otvor 50mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 2,5 kg | 220 | ||
| 5 kg | 440 | ||
| 10 kg | 890 | ||
| 15 kg | 1390 | ||
| 20 kg | 1890 | ||
| 25 kg | 2290 | ||
| Olympijská osa ARSENAL, 2200/50mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 5990 | ||
| Osa biceps rovná ARSENAL DB-0014, 1530/50mm chrom (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2490 | ||
| Osa jednoruční ARSENAL 350/25mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 390 | ||
| Osa OL triceps bar ARSENAL - SPECIAL DB0027 (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2390 | ||
| Osa OL triceps zalomená ARSENAL DB-0024 (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2390 | ||
| Paralelní obouruční úchop ARSENAL (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 1290 | ||
| Paralelní obouruční úchop zlomený ARSENAL (Posilovací stroje) | |||
| 1ks | 990 | ||
| 1ks | 990 | ||
| Paralelní úchop úzký ARSENAL (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 1490 | ||
| Pogumovaný kotouč ARSENAL 5 kg (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 460 | ||
| Polstrování tyče ARSENAL pro OL osy (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1ks | 390 | ||
| Pružinový uzávěr OL ARSENAL 50mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 121 | ||
| Sada kotoučů ARSENAL 125 kg/ otvor 25 mm + 2 jednoruční osy 350 mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 9180 | ||
| Sada pogumovaných kotoučů 1,25 - 25 kg, otvor 50 mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 sada | 16306 | ||
| Stojan na jednoručky ARSENAL (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 9990 | ||
| Stojan na jednoručky ARSENAL dvouřadový (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 14590 | ||
| Stojan na jednoruční činky ARSENAL - 10 párů činek (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 4990 | ||
| Stojan na kotouče a tyče ARSENAL (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 3390 | ||
| Stojan na kotouče ARSENAL HJ0086A (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 6990 | ||
| Stojan na kotouče ARSENAL s trny 25 mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1ks | 3890 | ||
| Stojan na kotouče ARSENAL stříbrný s trny 50 mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 3890 | ||
| Stojan na osy 50 mm ARSENAL (vertikální) (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 2490 | ||
| Široký úchop horní ARSENAL guma 122 cm (Fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 1290 | ||
| Triceps krátký kloub (Fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| Triceps rovný ARSENAL s kloubem 50cm (Posilovací stroje) | |||
| 1ks | 690 | ||
| Triceps zahnutý, kloub (Fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 640 | ||
| Triceps zalomený ARSENAL 50 cm (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| Úchop paralerní šikmý (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| Uzávěr na OL osu 50mm - pákový rychlouzávěr ARSENAL (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 590 | ||
| Uzávěr na OL osu ARSENAL 50 mm s kličkou (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 140 | ||
| Uzávěr OL ARSENAL 50mm (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 1690 | ||
| Uzávěr OL osy ARSENAL 2,5 kg - Kalibrovaný (Činky, závaží, hřídele) | |||
| 1 ks | 1690 | ||
| Výsuvný stojan na benč ARSENAL (Posilovací lavice) | |||
| 1 ks | 5690 | ||
| Zalomený triceps bez kloubu ARSENAL (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 690 | ||
| Žíněnka ARSENAL modrá (Fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 3990 | ||
| Atlantis | |||
| ATLANTIS Kneeling leg curl - zakopávání v kleče (Posilovací stroje) | |||
| 1 ks | 131212 | ||
| ATP | |||
| 100% MICELLAR CASEIN (Proteiny) | |||
| 1000 g | čokoláda | 499 | |
| 1000 g | vanilka | 499 | |
| 2200 g | čokoláda | 992 | |
| 2200 g | vanilka | 992 | |
| ADVANCED CAFFEINE (Stimulanty a energizéry) | |||
| 60 kapslí | 96 | ||
| AMINO 2500 (Aminokyseliny) | |||
| 300 tablet | 850 | ||
| 100 kapslí | 360 | ||
| 400 kapslí | 850 | ||
| 1000 kapslí | 850 | ||
| 1000 kapslí | 1499 | ||
| Amino Protein 70% 2 kg (Proteiny) | |||
| 2000 g | čokoláda | 1040 | |
| 2000 g | vanilka | 1040 | |
| 2000 g | jahoda | 1040 | |
| 2000 g | banán | 1040 | |
| 2000 g | karamel | 999 | |
| 2000 g | kokos | 999 | |
| BCAA 2000 (Aminokyseliny) | |||
| 250 tablet | 737 | ||
| BEEF PROTEIN ISOLATE 95 % (Proteiny) | |||
| 1000 g | čokoláda | 449 | |
| 1000 g | lískový ořech | 449 | |
| 1000 g | mandle | 449 | |
| 3000 g | čokoláda | 1349 | |
| BETA – ALANINE (Aminokyseliny) | |||
| 200 g | 272 | ||
| 300 g | 272 | ||
| CARNITINE 150.000 (Spalovače tuků) | |||
| 1000 ml | citron | 349 | |
| 1000 ml | pomeranč | 349 | |
| 1000 ml | grep | 349 | |
| CREATIN ETHYL ESTER (Kreatin-creatin) | |||
| 250 kapslí | 369 | ||
| EXPLOSIVE PUMP (Anabolické doplňky) | |||
| 800 g | pomeranč | 499 | |
| GREEN TEA (Stimulanty a energizéry) | |||
| 100 kapslí | 160 | ||
| HCA – GARCINIA CAMBOGIA (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 160 | ||
| HMB & GLUTAMINE (Anabolické doplňky) | |||
| 100 kapslí | 390 | ||
| INSTANT BCAA 10 000 (Aminokyseliny) | |||
| 750 g | citronáda | 549 | |
| MONSTER BOOSTER (Spalovače tuků) | |||
| 100 tablet | 289 | ||
| PROFESSIONAL WHEY 50% PROTEIN (Proteiny) | |||
| 1000 g | čokoláda | 339 | |
| 1000 g | vanilka | 339 | |
| 2500 g | čokoláda | 849 | |
| 2500 g | vanilka | 849 | |
| PURE GLUTAMINE (Aminokyseliny) | |||
| 300 g | 349 | ||
| 600 g | 555 | ||
| RIPPED (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 200 | ||
| SYNEPHRINE (Spalovače tuků) | |||
| 100 tablet | 159 | ||
| THERMO BURNER (Spalovače tuků) | |||
| 100 kapslí | 320 | ||
| Vitamin C (Vitamíny a minerály) | |||
| 60 tablet | 99 | ||
| WAKE UP (Stimulanty a energizéry) | |||
| 100 kapslí | 160 | ||
| ZMB6 (Vitamíny a minerály) | |||
| 100 kapslí | 289 | ||
| ATX Power Band | |||
| Posilovací guma (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | červená | 399 | |
| 1 ks | černá | 559 | |
| 1 ks | fialová | 659 | |
| 1 ks | zelená | 859 | |
| 1 ks | modrá | 1099 | |
| Best Body Nutrition | |||
| Amino Liquid 440.000 - 1000ml (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml | višeň | 750 | |
| 1000 ml | višeň | 750 | |
| Boxovací rukavice (Rukavice) | |||
| 1 pár | 10 UZ | 850 | |
| 1 pár | 12 UZ | 850 | |
| 1 pár | 14 UZ | 850 | |
| 1 pár | 8 UZ | 850 | |
| 100% EGG Protein Hardcore (Proteiny) | |||
| 1900 g | čokoláda | 1490 | |
| 1900 g | vanilka | 1490 | |
| 1900 g | vanilka | 1490 | |
| 50% Protein Block (Proteinové tyčinky) | |||
| 90g | kokos | 79 | |
| 90g | vanilka | 79 | |
| 90g | čokoláda | 79 | |
| 90g | vanilka | 79 | |
| 90g | cocos | 79 | |
| 90g | jogurt - citron | 89 | |
| 90g | red fruits | 79 | |
| 90g | jogurt - citron | 89 | |
| 90g | brusinka s jahoudou a krémem | 89 | |
| 90g | brusinka s jahodou a krémem | 89 | |
| 90g | mango | 89 | |
| 90g | vanilka | 89 | |
| 90g | macadamia nut | 89 | |
| 90g | čokoláda | 89 | |
| 90g | mango | 89 | |
| 90g | arašídové máslo | 89 | |
| 90g | macadamia nut | 89 | |
| 90g | arašídové máslo | 89 | |
| 90g | čokoláda | 89 | |
| AMINO 5000 (Aminokyseliny) | |||
| 325 tablet | 790 | ||
| 325 tablet | 790 | ||
| Bandáž kolen - tréninková (Opasky, rukavice, háky) | |||
| 1 pár | 550 | ||
| Bandáž zápěstí - závodní (Opasky, rukavice, háky) | |||
| 1 pár | 450 | ||
| Bandáž zápěstí - tréninková (Opasky, rukavice, háky) | |||
| 1 pár | 390 | ||
| BBN - Bandáže na kolena (Bandáže) | |||
| 1 pár | 750 | ||
| BBN - Lanový úchop tricepsovové kladky (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 790 | ||
| BBN - opasek s řetězem (Dipping Belt) (Opasky) | |||
| 1 ks | 990 | ||
| BBN opasek (Opasky) | |||
| 1 ks | velikost S | 550 | |
| 1 ks | velikost M | 550 | |
| 1 ks | velikost L | 550 | |
| 1 ks | velikost XL | 550 | |
| 1 ks | velikost XXL | 550 | |
| BBN opasek - POWERLIFTING (Opasky) | |||
| 1 ks | velikost S | 1100 | |
| 1 ks | velikost M | 1100 | |
| 1 ks | velikost L | 1100 | |
| 1 ks | velikost XL | 1100 | |
| 1 ks | velikost XXL | 1100 | |
| Boxovací bandáž (Bandáže) | |||
| 1 pár | 250 | ||
| Chránič chrupu (Ostatní sportovní potřeby) | |||
| 1 ks | 199 | ||
| Dynamite Tyrosin (Aminokyseliny) | |||
| 180 kapslí | 850 | ||
| Fitness rukavice Best Body Nutrition Hardcore (Rukavice) | |||
| 1 pár | 550 | ||
| 1 pár | M | 550 | |
| 1 pár | L | 550 | |
| 1 pár | XL | 550 | |
| 1 pár | XXL | 550 | |
| Gaba (Aminokyseliny) | |||
| 80 kapslí | 690 | ||
| 120 kapslí | 690 | ||
| Kožený vak - boxovací pytel (Box a příslušenství) | |||
| 1 ks | 100 cm | 2100 | |
| 1 ks | 120 cm | 2200 | |
| 1 ks | 150 cm | 2300 | |
| 1 ks | 180 cm | 2400 | |
| L-Carnitin 1000mg - L-CANIPURE - 20 ampulí (Spalovače tuků) | |||
| 20 ampulí | limetka | 599 | |
| LowCarb (Proteinové tyčinky) | |||
| 40 g | čokoláda | 39 | |
| 40 g | vanilka | 39 | |
| 40 g | malina | 39 | |
| MCT 5000 Energy Oil (Stimulanty a energizéry) | |||
| 500 ml | 350 | ||
| 500 ml | 350 | ||
| Pomocné háky #1 (Háky) | |||
| 1 pár | 420 | ||
| Pomocné popruhy na kotník k posilování nohou a hýždí (Fitness doplňky) | |||
| 1 pár | 390 | ||
| Pomocné rukávy na přitahování - posilování břicha (Ostatní sportovní potřeby) | |||
| 1 pár | 949 | ||
| Trhačky (Rukavice) | |||
| 1 pár | 249 | ||
| Biotech Nutrition | |||
| Arthro-Guard - 60 kaps. (Kloubní výživa) | |||
| 60 kapslí | 210 | ||
| BioTech USA | |||
| Muscle On Brutal (Proteiny) | |||
| 2270 g | stracciatella | 1890 | |
| BOSU Original | |||
| BOSU - Balance Trainer ELITE Edition - original (Aerobic, fitness doplňky) | |||
| 1 ks | 6490 | ||
| BSN | |||
| Nitrix AVPT 180cps + CEEM 40cps ZDARMA (Nitrix) | |||
| 1 balení | vybraná příchuť | 1390 | |
| NO-Xplode 2.0 (Anabolické doplňky) | |||
| 1130 g | ostružina | 1490 | |
| 1130 g | hrozno | 1490 | |
| 1130 g | ovocný punč | 1299 | |
| 1130 g | ovocný punč | 1490 | |
| 1130 g | pomeranč | 1490 | |
| 1130 g | meloun | 1490 | |
| 1130 g | zelené jablko | 1490 | |
| 1130 g | citron | 1490 | |
| Carne Labs | |||
| L-Carne Quattro - 500ml (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | citron | 670 | |
| 500 ml | černý rybíz | 670 | |
| Mega BCAA Extreme effect - 1000 ml (Aminokyseliny) | |||
| 1000 ml | pomeranč | 560 | |
| 1000 ml | citron | 560 | |
| 1000 ml | třešeň | 560 | |
| 1000 ml | černý rybíz | 560 | |
| 1000 ml | malina | 740 | |
| 1000 ml | malina | 560 | |
| Alkalot pH+ (Vitamíny a minerály) | |||
| 450 g | 450 | ||
| 450 g | 380 | ||
| C-vitamin 500+Rose Hips (USA) - 100 tablet (Vitamíny a minerály) | |||
| 100 tablet | 139 | ||
| Carnbol (Spalovače tuků) | |||
| 500 ml | malina | 840 | |
| 500 ml | pomeranč | 840 | |
| 500 ml | pomeranč | 840 | |
| 1000 ml | malina | 599 | |
| 1000 ml | malina | 840 | |
| Carne Iont 6 + 3 zdarma () | |||
| 9x 1000 ml | pomeranč | 2994 | |
| 9x 1000 ml | černý rybíz | 2994 | |
| 9x 1000 ml | višeň | 2994 | |
| 9x 1000 ml | pink grep | 2994 | |
| 9x 1000 ml | malina | 2994 | |
| 9x 1000 ml | citron | 2994 | |
| 9x 1000 ml | mix | 2994 | |
| Chondra Max (Kloubní výživa) | |||
| 100 tablet | 450 | ||
| 100 tablet | 450 | ||
| Glutamin - Fermented HPLC Micronized - 500g (Aminokyseliny) | |||
| 500 g | 990 | ||
| 500 g | 990 | ||
| Gutain 1500 (USA) - 120 tablet (Stimulanty a energizéry) | |||
| 120 tablet | 499 | ||
| 120 tablet | 599 | ||
| Mega BCAA 140000mg (Aminokyseliny) | |||
| 100 tablet | 550 | ||
| 100 tablet | 549 | ||
| 100 tablet | 549 | ||
| Omega 3 EPA 560 mg/DHA 360 mg+ Vitamín E (Vitamíny a minerály) | |||
| 150 kapslí | 259 | ||
| 150 kapslí | 259 | ||
| Super CLA 80% + Beta Karoten + Vitamin E - 100 tobolek (Spalovače tuků) | |||
| 100 gelových tobolek | 499 | ||
| 100 gelových tobolek | 499 | ||
| CNP | |||
| Plant Pre-Workout (Anabolické doplňky) | |||
| 420 g | červený pomeranč | 649 | |
| 420 g | red berries | 649 | |
| DYMATIZE | |||
| Dymatize AMINO 4800 (Aminokyseliny) | |||
| 300 tablet | 640 | ||
| Dymatize BCAA Complex 2200 (Aminokyseliny) | |||
| 200 tablet | 580 | ||
| Super Amino 4800 (Aminokyseliny) | |||
| 500 tablet | 1300 | ||
| 450 tablet | 1200 | ||
| Eleiko | |||
| Dámské triko Eleiko Sign A (Trika) | |||
| 1 ks | XS | 890 | |
| 1 ks | S | 890 | |
| 1 ks | M | 890 | |
| 1 ks | L | 890 | |
| 1 ks | XL | 890 | |
| Dámské triko Eleiko Sign C (Trika) | |||
| 1 ks | XS | 890 | |
| 1 ks | S | 890 | |
| 1 ks | M | 890 | |
| 1 ks | L | 890 | |
| 1 ks | XL | 890 | |
| Dámské triko Eleiko Sign G (Trika) | |||
| 1 ks | XS | 890 | |
| 1 ks | S | 890 | |
| 1 ks | M | 890 | |
| 1 ks | L | 890 | |
| 1 ks | XL | 890 | |
| Eleiko bandáže zápěstí - Powerlifting (Příslušenství) | |||
| 1 pár | střední tuhost, 40cm | 972 | |
| 1 pár | střední tuhost, 60cm | 890 | |
| 1 pár | střední tuhost, tmavě modré, 50 cm | 972 | |
| 1 pár | střední tuhost, tmavě modré, 70 cm | 972 | |
| 1 pár | vysoká tuhost, tmavě modré, 50 cm | 972 | |
| 1 pár | vysoká tuhost, tmavě modré, 70 cm | 972 | |
| Eleiko Classic Medicine Ball Rack - stojan na medicinbaly (Odkládací stojany) | |||
| 1 ks | stříbrná | 17805 | |
| 1 ks | černá | 17805 | |
| 1 ks | uhlově černá | 17805 | |
| 1 ks | extra rameno - stříbrná | 2450 | |
| 1 ks | extra rameno - černá | 1405 | |
| 1 ks | extra rameno - uhlově černá | 2450 | |
| Eleiko Classic Seated Preacher Curl - Scottova lavice (Lavice) | |||
| 1 ks | černá | 46457 | |
| 1 ks | stříbrná | 46457 | |
| 1 ks | uhlově černá | 46457 | |
| 1 ks | PUR polstrování - černá | 65013 | |
| 1 ks | Skai polstrování - černá | 51782 | |
| Eleiko dřepařský stojan nastavitelný (Stojany a lavičky) | |||
| 1 ks | 24372 | ||
| 1 ks | uhlově černá | 37008 | |
| Eleiko EVA opasek s nerezovou přezkou (Příslušenství) | |||
| 1 ks | XS-bílá | 1890 | |
| 1 ks | S-bílá | 1890 | |
| 1 ks | M-bílá | 1890 | |
| 1 ks | L-bílá | 1890 | |
| 1 ks | XL-bílá | 1890 | |
| 1 ks | XXL-bílá | 1890 | |
| 1 ks | XS-zelená | 1890 | |
| 1 ks | S-zelená | 1890 | |
| 1 ks | M-zelená | 1890 | |
| 1 ks | L-zelená | 1890 | |
| 1 ks | XL-zelená | 1890 | |
| 1 ks | XXL-zelená | 1890 | |
| 1 ks | XS-modrá | 1890 | |
| 1 ks | S-modrá | 1890 | |
| 1 ks | M-modrá | 1890 | |
| 1 ks | L-modrá | 1890 | |
| 1 ks | XL-modrá | 1890 | |
| 1 ks | XXL-modrá | 1890 | |
| 1 ks | XS-červená | 1890 | |
| 1 ks | S-červená | 1890 | |
| 1 ks | M-červená | 1890 | |
| 1 ks | L-červená | 1890 | |
| 1 ks | XL-červená | 1890 | |
| 1 ks | XXL-červená | 1890 | |
| 1 ks | XS-černá | 1890 | |
| 1 ks | S-černá | 1890 | |
| 1 ks | M-černá | 1890 | |
| 1 ks | L-černá | 1890 | |
| 1 ks | XL-černá | 1890 | |
| 1 ks | XXL-černá | 1890 | |
| 1 ks | XXS-bílá | 1890 | |
| 1 ks | XXS-zelená | 1890 | |
| 1 ks | XXS-modrá | 1890 | |
| 1 ks | XXS-červená | 1890 | |
| 1 ks | XXS-černá | 1890 | |
| Eleiko GHD Bench - lavička (Lavice) | |||
| 1 ks | hlavní část - stříbrno-černá | 66890 | |
| 1 ks | hlavní část - černá | 66890 | |
| 1 ks | hlavní část - uhelně černá | 66890 | |
| 1 ks | trny pro posilovací gumu | 1539 | |
| 1 ks | kolenní podložka | 3953 | |
| 1 ks | trn pro zátěž | 1764 | |
| 1 ks | klasická kolenní podložka | 4868 | |
| 1 ks | hlavní část - černá - PUR polstrování | 90529 | |
| 1 ks | hlavní část - černá - Skai polstrování | 86935 | |
| 1 ks | kolenní podložka - černá - PUR polstrování | 9049 | |
| 1 ks | kolenní podložka - černá - Skai polstrování | 9441 | |
| Eleiko Knee Sleeve 5 mm - neoprenové nákolenky (Příslušenství) | |||
| 1 pár | XS-zelená | 1490 | |
| 1 pár | S-zelená | 1490 | |
| 1 pár | M-zelená | 1490 | |
| 1 pár | L-zelená | 1490 | |
| 1 pár | XL-zelená | 1490 | |
| 1 pár | XXL-zelená | 1490 | |
| 1 pár | XXXL-zelená | 1490 | |
| 1 pár | XS-červená | 1490 | |
| 1 pár | S-červená | 1490 | |
| 1 pár | M-červená | 1490 | |
| 1 pár | L-červená | 1490 | |
| 1 pár | XL-červená | 1490 | |
| 1 pár | XXL-červená | 1490 | |
| 1 pár | XXXL-červená | 1490 | |
| 1 pár | XS-černé | 1539 | |
| 1 pár | XS-černé | 1539 | |
| 1 pár | S-černé | 1539 | |
| 1 pár | M-černé | 1539 | |
| 1 pár | L-černé | 1539 | |
| 1 pár | XL-černé | 1539 | |
| 1 pár | XXL-černé | 1539 | |
| 1 pár | XXXL-černé | 1539 | |
| Eleiko Knee Sleeve 7 mm - neoprenové nákolenky (Příslušenství) | |||
| 1 pár | XS-modré | 1690 | |
| 1 pár | S-modré | 1690 | |
| 1 pár | M-modré | 1690 | |
| 1 pár | L-modré | 1690 | |
| 1 pár | XL-modré | 1690 | |
| 1 pár | XXL-modré | 1690 | |
| 1 pár | XXXL-modré | 1690 | |
| 1 pár | XS-bílé | 1690 | |
| 1 pár | S-bílé | 1690 | |
| 1 pár | M-bílé | 1690 | |
| 1 pár | L-bílé | 1690 | |
| 1 pár | XL-bílé | 1690 | |
| 1 pár | XXL-bílé | 1690 | |
| 1 pár | XXXL-bílé | 1690 | |
| 1 pár | XS-černý | 1865 | |
| 1 pár | S-černé | 1865 | |
| 1 pár | XS-černé | 1865 | |
| 1 pár | S-černé | 1865 | |
